بوگور میں آج کے نماز کے اوقات
بوگور, انڈونیشیا · پیر، 10 اگست، 2026 · 27 صفر، 1448 ہجری
آج
بوگور, انڈونیشیا میں نماز کے اوقات کے بارے میں
بوگور, انڈونیشیا کے لیے نماز کے اوقات شہر کے نقاط (-6.5944, 106.7892) کے مطابق مجلس اوغاما اسلام سنگاپور کے طریقہ کار سے حسابی طور پر نکالے گئے ہیں، جس میں عصر کا وقت شافعی / مالکی / حنبلی کی رائے کے مطابق ہے۔ تمام اوقات مقامی ٹائم زون (Asia/Jakarta) میں دکھائے گئے ہیں اور ہر روز خود بخود اپ ڈیٹ ہوتے ہیں۔
فجر کا آغاز صبح صادق سے ہوتا ہے، ظہر سورج کے ڈھلنے پر، عصر دوپہر کے بعد، مغرب غروب آفتاب کے فوراً بعد، اور عشاء شفق غائب ہونے پر شروع ہوتی ہے۔ اوقات مقامی مسجد سے ایک دو منٹ کے فرق سے ہو سکتے ہیں۔
ماہانہ ٹائم ٹیبل
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اگست | 4:44 AM | 6:05 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 2 اگست | 4:44 AM | 6:05 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 3 اگست | 4:44 AM | 6:04 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 4 اگست | 4:44 AM | 6:04 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 5 اگست | 4:44 AM | 6:04 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 6 اگست | 4:44 AM | 6:04 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 7 اگست | 4:43 AM | 6:04 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 8 اگست | 4:43 AM | 6:03 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 9 اگست | 4:43 AM | 6:03 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 10 اگست | 4:43 AM | 6:03 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 11 اگست | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 12 اگست | 4:43 AM | 6:02 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 13 اگست | 4:42 AM | 6:02 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 14 اگست | 4:42 AM | 6:01 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 15 اگست | 4:42 AM | 6:01 AM | 11:59 AM | 3:19 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 16 اگست | 4:42 AM | 6:01 AM | 11:59 AM | 3:19 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 17 اگست | 4:41 AM | 6:00 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 18 اگست | 4:41 AM | 6:00 AM | 11:58 AM | 3:18 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 19 اگست | 4:41 AM | 6:00 AM | 11:58 AM | 3:18 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 20 اگست | 4:41 AM | 5:59 AM | 11:58 AM | 3:18 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 21 اگست | 4:40 AM | 5:59 AM | 11:58 AM | 3:17 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 22 اگست | 4:40 AM | 5:59 AM | 11:57 AM | 3:17 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 23 اگست | 4:40 AM | 5:58 AM | 11:57 AM | 3:16 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 24 اگست | 4:39 AM | 5:58 AM | 11:57 AM | 3:16 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 25 اگست | 4:39 AM | 5:57 AM | 11:57 AM | 3:16 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 26 اگست | 4:39 AM | 5:57 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 27 اگست | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:56 AM | 3:15 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| 28 اگست | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:56 AM | 3:14 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| 29 اگست | 4:37 AM | 5:55 AM | 11:55 AM | 3:14 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| 30 اگست | 4:37 AM | 5:55 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| 31 اگست | 4:37 AM | 5:55 AM | 11:55 AM | 3:13 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
قریبی شہر
جکارتہ میں نماز کے اوقاتسورابایا میں نماز کے اوقاتبکاسی میں نماز کے اوقاتبانڈونگ میں نماز کے اوقاتمیڈان میں نماز کے اوقاتڈیپوک میں نماز کے اوقاتتانگیرانگ میں نماز کے اوقاتپالمبانگ میں نماز کے اوقاتسیمارانگ میں نماز کے اوقاتمکاسر میں نماز کے اوقاتجنوبی تانگیرانگ میں نماز کے اوقاتباتام میں نماز کے اوقات