Prayer Times in Surabaya Today

Surabaya, Indonesia · ہفتہ، 8 اگست، 2026 · 25 صفر، 1448 ہجری

Today

About prayer times in Surabaya, Indonesia

Prayer times for Surabaya, Indonesia are calculated from the city's exact coordinates (-7.2492, 112.7508) using the Majlis Ugama Islam Singapura convention, with the Asr time following the Shafi'i / Maliki / Hanbali opinion. All timings are shown in the local time zone (Asia/Jakarta) and refresh automatically each day, including daylight-saving changes.

Fajr begins at true dawn, Dhuhr once the sun passes its zenith, Asr in the afternoon, Maghrib immediately after sunset and Isha once the twilight has disappeared. Times may differ by a minute or two from your local masjid, which may apply its own precaution minutes.

Monthly timetable

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Aug4:21 AM5:42 AM11:37 AM2:58 PM5:30 PM6:42 PM
2 Aug4:21 AM5:42 AM11:37 AM2:58 PM5:30 PM6:42 PM
3 Aug4:21 AM5:41 AM11:37 AM2:58 PM5:30 PM6:42 PM
4 Aug4:21 AM5:41 AM11:37 AM2:57 PM5:30 PM6:42 PM
5 Aug4:21 AM5:41 AM11:37 AM2:57 PM5:30 PM6:42 PM
6 Aug4:20 AM5:41 AM11:36 AM2:57 PM5:30 PM6:42 PM
7 Aug4:20 AM5:40 AM11:36 AM2:57 PM5:30 PM6:42 PM
8 Aug4:20 AM5:40 AM11:36 AM2:57 PM5:30 PM6:42 PM
9 Aug4:20 AM5:40 AM11:36 AM2:57 PM5:30 PM6:42 PM
10 Aug4:20 AM5:40 AM11:36 AM2:57 PM5:30 PM6:42 PM
11 Aug4:20 AM5:39 AM11:36 AM2:56 PM5:30 PM6:42 PM
12 Aug4:19 AM5:39 AM11:36 AM2:56 PM5:30 PM6:42 PM
13 Aug4:19 AM5:39 AM11:35 AM2:56 PM5:30 PM6:42 PM
14 Aug4:19 AM5:38 AM11:35 AM2:56 PM5:30 PM6:41 PM
15 Aug4:19 AM5:38 AM11:35 AM2:55 PM5:30 PM6:41 PM
16 Aug4:18 AM5:38 AM11:35 AM2:55 PM5:30 PM6:41 PM
17 Aug4:18 AM5:37 AM11:35 AM2:55 PM5:30 PM6:41 PM
18 Aug4:18 AM5:37 AM11:34 AM2:55 PM5:30 PM6:41 PM
19 Aug4:18 AM5:36 AM11:34 AM2:54 PM5:30 PM6:41 PM
20 Aug4:17 AM5:36 AM11:34 AM2:54 PM5:30 PM6:41 PM
21 Aug4:17 AM5:36 AM11:34 AM2:54 PM5:30 PM6:40 PM
22 Aug4:17 AM5:35 AM11:33 AM2:53 PM5:30 PM6:40 PM
23 Aug4:16 AM5:35 AM11:33 AM2:53 PM5:30 PM6:40 PM
24 Aug4:16 AM5:34 AM11:33 AM2:52 PM5:30 PM6:40 PM
25 Aug4:16 AM5:34 AM11:33 AM2:52 PM5:30 PM6:40 PM
26 Aug4:15 AM5:33 AM11:32 AM2:52 PM5:29 PM6:40 PM
27 Aug4:15 AM5:33 AM11:32 AM2:51 PM5:29 PM6:39 PM
28 Aug4:14 AM5:33 AM11:32 AM2:51 PM5:29 PM6:39 PM
29 Aug4:14 AM5:32 AM11:32 AM2:50 PM5:29 PM6:39 PM
30 Aug4:14 AM5:32 AM11:31 AM2:50 PM5:29 PM6:39 PM
31 Aug4:13 AM5:31 AM11:31 AM2:49 PM5:29 PM6:39 PM

Nearby cities