Prayer Times in Dodoma Today

Dodoma, Tanzania · ہفتہ، 8 اگست، 2026 · 25 صفر، 1448 ہجری

Today

About prayer times in Dodoma, Tanzania

Prayer times for Dodoma, Tanzania are calculated from the city's exact coordinates (-6.1722, 35.7395) using the Muslim World League convention, with the Asr time following the Shafi'i / Maliki / Hanbali opinion. All timings are shown in the local time zone (Africa/Dar_es_Salaam) and refresh automatically each day, including daylight-saving changes.

Fajr begins at true dawn, Dhuhr once the sun passes its zenith, Asr in the afternoon, Maghrib immediately after sunset and Isha once the twilight has disappeared. Times may differ by a minute or two from your local masjid, which may apply its own precaution minutes.

Monthly timetable

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Aug5:36 AM6:48 AM12:44 PM4:06 PM6:39 PM7:47 PM
2 Aug5:36 AM6:48 AM12:44 PM4:06 PM6:39 PM7:47 PM
3 Aug5:35 AM6:48 AM12:44 PM4:06 PM6:39 PM7:47 PM
4 Aug5:35 AM6:47 AM12:44 PM4:05 PM6:39 PM7:47 PM
5 Aug5:35 AM6:47 AM12:44 PM4:05 PM6:39 PM7:47 PM
6 Aug5:35 AM6:47 AM12:44 PM4:05 PM6:39 PM7:47 PM
7 Aug5:35 AM6:47 AM12:44 PM4:05 PM6:39 PM7:47 PM
8 Aug5:35 AM6:46 AM12:44 PM4:05 PM6:39 PM7:47 PM
9 Aug5:35 AM6:46 AM12:44 PM4:05 PM6:39 PM7:46 PM
10 Aug5:34 AM6:46 AM12:43 PM4:04 PM6:39 PM7:46 PM
11 Aug5:34 AM6:46 AM12:43 PM4:04 PM6:39 PM7:46 PM
12 Aug5:34 AM6:45 AM12:43 PM4:04 PM6:39 PM7:46 PM
13 Aug5:34 AM6:45 AM12:43 PM4:04 PM6:39 PM7:46 PM
14 Aug5:34 AM6:45 AM12:43 PM4:03 PM6:39 PM7:46 PM
15 Aug5:33 AM6:44 AM12:43 PM4:03 PM6:39 PM7:46 PM
16 Aug5:33 AM6:44 AM12:42 PM4:03 PM6:39 PM7:45 PM
17 Aug5:33 AM6:44 AM12:42 PM4:02 PM6:39 PM7:45 PM
18 Aug5:33 AM6:43 AM12:42 PM4:02 PM6:39 PM7:45 PM
19 Aug5:32 AM6:43 AM12:42 PM4:02 PM6:39 PM7:45 PM
20 Aug5:32 AM6:43 AM12:41 PM4:01 PM6:38 PM7:45 PM
21 Aug5:32 AM6:42 AM12:41 PM4:01 PM6:38 PM7:45 PM
22 Aug5:31 AM6:42 AM12:41 PM4:01 PM6:38 PM7:44 PM
23 Aug5:31 AM6:41 AM12:41 PM4:00 PM6:38 PM7:44 PM
24 Aug5:31 AM6:41 AM12:40 PM4:00 PM6:38 PM7:44 PM
25 Aug5:30 AM6:41 AM12:40 PM3:59 PM6:38 PM7:44 PM
26 Aug5:30 AM6:40 AM12:40 PM3:59 PM6:38 PM7:44 PM
27 Aug5:30 AM6:40 AM12:40 PM3:58 PM6:38 PM7:43 PM
28 Aug5:29 AM6:39 AM12:39 PM3:58 PM6:37 PM7:43 PM
29 Aug5:29 AM6:39 AM12:39 PM3:57 PM6:37 PM7:43 PM
30 Aug5:29 AM6:38 AM12:39 PM3:57 PM6:37 PM7:43 PM
31 Aug5:28 AM6:38 AM12:38 PM3:56 PM6:37 PM7:43 PM

Nearby cities