Prayer Times in Pātan Today

Pātan, Nepal · ہفتہ، 8 اگست، 2026 · 25 صفر، 1448 ہجری

Today

About prayer times in Pātan, Nepal

Prayer times for Pātan, Nepal are calculated from the city's exact coordinates (27.6766, 85.3142) using the University of Islamic Sciences, Karachi convention, with the Asr time following the Hanafi opinion. All timings are shown in the local time zone (Asia/Kathmandu) and refresh automatically each day, including daylight-saving changes.

Fajr begins at true dawn, Dhuhr once the sun passes its zenith, Asr in the afternoon, Maghrib immediately after sunset and Isha once the twilight has disappeared. Times may differ by a minute or two from your local masjid, which may apply its own precaution minutes.

Monthly timetable

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Aug4:00 AM5:27 AM12:11 PM4:54 PM6:53 PM8:20 PM
2 Aug4:01 AM5:27 AM12:11 PM4:53 PM6:53 PM8:19 PM
3 Aug4:01 AM5:28 AM12:11 PM4:53 PM6:52 PM8:18 PM
4 Aug4:02 AM5:28 AM12:11 PM4:53 PM6:51 PM8:17 PM
5 Aug4:03 AM5:29 AM12:11 PM4:52 PM6:50 PM8:16 PM
6 Aug4:04 AM5:29 AM12:11 PM4:52 PM6:50 PM8:15 PM
7 Aug4:05 AM5:30 AM12:11 PM4:52 PM6:49 PM8:14 PM
8 Aug4:05 AM5:30 AM12:10 PM4:51 PM6:48 PM8:13 PM
9 Aug4:06 AM5:31 AM12:10 PM4:51 PM6:47 PM8:12 PM
10 Aug4:07 AM5:32 AM12:10 PM4:50 PM6:46 PM8:11 PM
11 Aug4:08 AM5:32 AM12:10 PM4:50 PM6:46 PM8:10 PM
12 Aug4:08 AM5:33 AM12:10 PM4:49 PM6:45 PM8:09 PM
13 Aug4:09 AM5:33 AM12:10 PM4:49 PM6:44 PM8:08 PM
14 Aug4:10 AM5:34 AM12:09 PM4:48 PM6:43 PM8:07 PM
15 Aug4:11 AM5:34 AM12:09 PM4:48 PM6:42 PM8:05 PM
16 Aug4:11 AM5:35 AM12:09 PM4:47 PM6:41 PM8:04 PM
17 Aug4:12 AM5:35 AM12:09 PM4:47 PM6:40 PM8:03 PM
18 Aug4:13 AM5:36 AM12:09 PM4:46 PM6:39 PM8:02 PM
19 Aug4:13 AM5:36 AM12:08 PM4:46 PM6:38 PM8:01 PM
20 Aug4:14 AM5:37 AM12:08 PM4:45 PM6:37 PM8:00 PM
21 Aug4:15 AM5:37 AM12:08 PM4:44 PM6:36 PM7:58 PM
22 Aug4:15 AM5:38 AM12:08 PM4:44 PM6:35 PM7:57 PM
23 Aug4:16 AM5:38 AM12:07 PM4:43 PM6:34 PM7:56 PM
24 Aug4:17 AM5:39 AM12:07 PM4:42 PM6:33 PM7:55 PM
25 Aug4:18 AM5:39 AM12:07 PM4:42 PM6:32 PM7:54 PM
26 Aug4:18 AM5:40 AM12:07 PM4:41 PM6:31 PM7:52 PM
27 Aug4:19 AM5:40 AM12:06 PM4:40 PM6:30 PM7:51 PM
28 Aug4:20 AM5:41 AM12:06 PM4:40 PM6:29 PM7:50 PM
29 Aug4:20 AM5:41 AM12:06 PM4:39 PM6:28 PM7:49 PM
30 Aug4:21 AM5:41 AM12:05 PM4:38 PM6:27 PM7:47 PM
31 Aug4:21 AM5:42 AM12:05 PM4:37 PM6:26 PM7:46 PM

Nearby cities