Waktu Sholat di Chihuahua Hari Ini
Chihuahua, Meksiko · Minggu, 9 Agustus 2026 · 26 Safar 1448 H
Hari ini
Tentang waktu salat di Chihuahua, Meksiko
Waktu salat untuk Chihuahua, Meksiko dihitung dari koordinat tepat kota (28.6353, -106.0889) menggunakan konvensi Masyarakat Islam Amerika Utara (ISNA), dengan waktu Ashar mengikuti pendapat Syafi'i / Maliki / Hanbali. Semua waktu ditampilkan dalam zona waktu lokal (America/Chihuahua) dan diperbarui secara otomatis setiap hari, termasuk perubahan waktu musim panas.
Fajr dimulai saat fajar shadiq, Zhuhur setelah matahari melewati titik puncaknya, Ashar pada sore hari, Maghrib segera setelah matahari terbenam, dan Isya setelah mega merah menghilang. Waktu mungkin berbeda satu atau dua menit dari masjid lokal Anda, yang mungkin menerapkan menit kehati-hatian sendiri.
Jadwal bulanan
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agu | 5.14 | 6.26 | 13.12 | 16.44 | 19.55 | 21.07 |
| 2 Agu | 5.15 | 6.27 | 13.12 | 16.44 | 19.54 | 21.06 |
| 3 Agu | 5.16 | 6.27 | 13.12 | 16.44 | 19.54 | 21.05 |
| 4 Agu | 5.16 | 6.28 | 13.11 | 16.44 | 19.53 | 21.04 |
| 5 Agu | 5.17 | 6.28 | 13.11 | 16.44 | 19.52 | 21.03 |
| 6 Agu | 5.18 | 6.29 | 13.11 | 16.44 | 19.51 | 21.02 |
| 7 Agu | 5.19 | 6.29 | 13.11 | 16.44 | 19.51 | 21.01 |
| 8 Agu | 5.19 | 6.30 | 13.11 | 16.44 | 19.50 | 21.00 |
| 9 Agu | 5.20 | 6.30 | 13.11 | 16.44 | 19.49 | 20.59 |
| 10 Agu | 5.21 | 6.31 | 13.11 | 16.43 | 19.48 | 20.58 |
| 11 Agu | 5.22 | 6.32 | 13.11 | 16.43 | 19.47 | 20.57 |
| 12 Agu | 5.22 | 6.32 | 13.10 | 16.43 | 19.46 | 20.56 |
| 13 Agu | 5.23 | 6.33 | 13.10 | 16.43 | 19.45 | 20.55 |
| 14 Agu | 5.24 | 6.33 | 13.10 | 16.43 | 19.44 | 20.54 |
| 15 Agu | 5.25 | 6.34 | 13.10 | 16.42 | 19.43 | 20.52 |
| 16 Agu | 5.25 | 6.34 | 13.10 | 16.42 | 19.43 | 20.51 |
| 17 Agu | 5.26 | 6.35 | 13.09 | 16.42 | 19.42 | 20.50 |
| 18 Agu | 5.27 | 6.35 | 13.09 | 16.42 | 19.41 | 20.49 |
| 19 Agu | 5.27 | 6.36 | 13.09 | 16.41 | 19.40 | 20.48 |
| 20 Agu | 5.28 | 6.36 | 13.09 | 16.41 | 19.39 | 20.47 |
| 21 Agu | 5.29 | 6.37 | 13.08 | 16.41 | 19.38 | 20.45 |
| 22 Agu | 5.29 | 6.37 | 13.08 | 16.40 | 19.36 | 20.44 |
| 23 Agu | 5.30 | 6.38 | 13.08 | 16.40 | 19.35 | 20.43 |
| 24 Agu | 5.31 | 6.38 | 13.08 | 16.40 | 19.34 | 20.42 |
| 25 Agu | 5.31 | 6.39 | 13.07 | 16.39 | 19.33 | 20.41 |
| 26 Agu | 5.32 | 6.40 | 13.07 | 16.39 | 19.32 | 20.39 |
| 27 Agu | 5.33 | 6.40 | 13.07 | 16.38 | 19.31 | 20.38 |
| 28 Agu | 5.33 | 6.41 | 13.07 | 16.38 | 19.30 | 20.37 |
| 29 Agu | 5.34 | 6.41 | 13.06 | 16.37 | 19.29 | 20.36 |
| 30 Agu | 5.35 | 6.42 | 13.06 | 16.37 | 19.28 | 20.34 |
| 31 Agu | 5.35 | 6.42 | 13.06 | 16.37 | 19.27 | 20.33 |
Kota terdekat
Waktu salat di Kota MeksikoWaktu salat di TijuanaWaktu salat di IztapalapaWaktu salat di PueblaWaktu salat di Ecatepec de MorelosWaktu salat di Santiago de QuerétaroWaktu salat di León de los AldamaWaktu salat di Ciudad JuárezWaktu salat di ZapopanWaktu salat di GuadalajaraWaktu salat di MéridaWaktu salat di Gustavo Adolfo Madero