Prayer Times in Manas Today

Manas, Kyrgyzstan · Monday, August 10, 2026 · Safar 27, 1448 AH

Today

About prayer times in Manas, Kyrgyzstan

Prayer times for Manas, Kyrgyzstan are calculated from the city's exact coordinates (40.9450, 72.9931) using the Muslim World League convention, with the Asr time following the Hanafi opinion. All timings are shown in the local time zone (Asia/Bishkek) and refresh automatically each day, including daylight-saving changes.

Fajr begins at true dawn, Dhuhr once the sun passes its zenith, Asr in the afternoon, Maghrib immediately after sunset and Isha once the twilight has disappeared. Times may differ by a minute or two from your local masjid, which may apply its own precaution minutes.

Monthly timetable

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Aug4:12 AM6:04 AM1:15 PM6:16 PM8:24 PM10:08 PM
2 Aug4:14 AM6:05 AM1:15 PM6:16 PM8:23 PM10:06 PM
3 Aug4:15 AM6:06 AM1:15 PM6:15 PM8:22 PM10:05 PM
4 Aug4:17 AM6:07 AM1:15 PM6:14 PM8:21 PM10:03 PM
5 Aug4:18 AM6:08 AM1:15 PM6:14 PM8:20 PM10:01 PM
6 Aug4:20 AM6:09 AM1:15 PM6:13 PM8:19 PM10:00 PM
7 Aug4:21 AM6:10 AM1:15 PM6:12 PM8:17 PM9:58 PM
8 Aug4:23 AM6:11 AM1:15 PM6:11 PM8:16 PM9:56 PM
9 Aug4:24 AM6:12 AM1:15 PM6:10 PM8:15 PM9:55 PM
10 Aug4:26 AM6:13 AM1:14 PM6:10 PM8:14 PM9:53 PM
11 Aug4:27 AM6:14 AM1:14 PM6:09 PM8:12 PM9:51 PM
12 Aug4:29 AM6:15 AM1:14 PM6:08 PM8:11 PM9:49 PM
13 Aug4:30 AM6:16 AM1:14 PM6:07 PM8:10 PM9:47 PM
14 Aug4:32 AM6:17 AM1:14 PM6:06 PM8:08 PM9:46 PM
15 Aug4:33 AM6:18 AM1:14 PM6:05 PM8:07 PM9:44 PM
16 Aug4:35 AM6:19 AM1:13 PM6:04 PM8:05 PM9:42 PM
17 Aug4:36 AM6:20 AM1:13 PM6:03 PM8:04 PM9:40 PM
18 Aug4:38 AM6:21 AM1:13 PM6:02 PM8:03 PM9:38 PM
19 Aug4:39 AM6:22 AM1:13 PM6:01 PM8:01 PM9:36 PM
20 Aug4:41 AM6:23 AM1:12 PM6:00 PM8:00 PM9:35 PM
21 Aug4:42 AM6:24 AM1:12 PM5:59 PM7:58 PM9:33 PM
22 Aug4:44 AM6:25 AM1:12 PM5:58 PM7:57 PM9:31 PM
23 Aug4:45 AM6:26 AM1:12 PM5:57 PM7:55 PM9:29 PM
24 Aug4:46 AM6:27 AM1:11 PM5:56 PM7:54 PM9:27 PM
25 Aug4:48 AM6:28 AM1:11 PM5:55 PM7:52 PM9:25 PM
26 Aug4:49 AM6:29 AM1:11 PM5:53 PM7:51 PM9:23 PM
27 Aug4:50 AM6:30 AM1:11 PM5:52 PM7:49 PM9:21 PM
28 Aug4:52 AM6:31 AM1:10 PM5:51 PM7:47 PM9:19 PM
29 Aug4:53 AM6:31 AM1:10 PM5:50 PM7:46 PM9:18 PM
30 Aug4:55 AM6:32 AM1:10 PM5:49 PM7:44 PM9:16 PM
31 Aug4:56 AM6:33 AM1:09 PM5:47 PM7:43 PM9:14 PM

Nearby cities