Prayer Times in Shubrā al Khaymah Today

Shubrā al Khaymah, Egypt · Saturday, August 8, 2026 · Safar 25, 1448 AH

Today

About prayer times in Shubrā al Khaymah, Egypt

Prayer times for Shubrā al Khaymah, Egypt are calculated from the city's exact coordinates (30.1251, 31.2505) using the Egyptian General Authority of Survey convention, with the Asr time following the Shafi'i / Maliki / Hanbali opinion. All timings are shown in the local time zone (Africa/Cairo) and refresh automatically each day, including daylight-saving changes.

Fajr begins at true dawn, Dhuhr once the sun passes its zenith, Asr in the afternoon, Maghrib immediately after sunset and Isha once the twilight has disappeared. Times may differ by a minute or two from your local masjid, which may apply its own precaution minutes.

Monthly timetable

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1 Aug4:35 AM6:14 AM1:02 PM4:38 PM7:49 PM9:15 PM
2 Aug4:36 AM6:14 AM1:02 PM4:38 PM7:48 PM9:14 PM
3 Aug4:37 AM6:15 AM1:02 PM4:38 PM7:47 PM9:13 PM
4 Aug4:38 AM6:16 AM1:02 PM4:38 PM7:46 PM9:12 PM
5 Aug4:39 AM6:16 AM1:02 PM4:38 PM7:46 PM9:11 PM
6 Aug4:40 AM6:17 AM1:02 PM4:38 PM7:45 PM9:10 PM
7 Aug4:41 AM6:17 AM1:02 PM4:37 PM7:44 PM9:09 PM
8 Aug4:42 AM6:18 AM1:02 PM4:37 PM7:43 PM9:08 PM
9 Aug4:43 AM6:19 AM1:02 PM4:37 PM7:42 PM9:07 PM
10 Aug4:43 AM6:19 AM1:01 PM4:37 PM7:41 PM9:06 PM
11 Aug4:44 AM6:20 AM1:01 PM4:37 PM7:40 PM9:05 PM
12 Aug4:45 AM6:20 AM1:01 PM4:36 PM7:39 PM9:03 PM
13 Aug4:46 AM6:21 AM1:01 PM4:36 PM7:38 PM9:02 PM
14 Aug4:47 AM6:22 AM1:01 PM4:36 PM7:37 PM9:01 PM
15 Aug4:48 AM6:22 AM1:01 PM4:36 PM7:36 PM9:00 PM
16 Aug4:49 AM6:23 AM1:00 PM4:35 PM7:35 PM8:59 PM
17 Aug4:50 AM6:23 AM1:00 PM4:35 PM7:34 PM8:57 PM
18 Aug4:50 AM6:24 AM1:00 PM4:35 PM7:33 PM8:56 PM
19 Aug4:51 AM6:24 AM1:00 PM4:34 PM7:32 PM8:55 PM
20 Aug4:52 AM6:25 AM12:59 PM4:34 PM7:31 PM8:54 PM
21 Aug4:53 AM6:26 AM12:59 PM4:34 PM7:30 PM8:52 PM
22 Aug4:54 AM6:26 AM12:59 PM4:33 PM7:29 PM8:51 PM
23 Aug4:55 AM6:27 AM12:59 PM4:33 PM7:28 PM8:50 PM
24 Aug4:55 AM6:27 AM12:58 PM4:32 PM7:27 PM8:48 PM
25 Aug4:56 AM6:28 AM12:58 PM4:32 PM7:26 PM8:47 PM
26 Aug4:57 AM6:28 AM12:58 PM4:32 PM7:25 PM8:46 PM
27 Aug4:58 AM6:29 AM12:58 PM4:31 PM7:24 PM8:44 PM
28 Aug4:59 AM6:30 AM12:57 PM4:31 PM7:22 PM8:43 PM
29 Aug4:59 AM6:30 AM12:57 PM4:30 PM7:21 PM8:42 PM
30 Aug5:00 AM6:31 AM12:57 PM4:30 PM7:20 PM8:40 PM
31 Aug5:01 AM6:31 AM12:56 PM4:29 PM7:19 PM8:39 PM

Nearby cities