Waktu Solat Maghrib di Bandar Cebu Hari Ini
Bandar Cebu, Filipina · Isnin, 10 Ogos 2026
Maghrib المغرب
6:05 PTG
Waktu Maghrib di Bandar Cebu, Filipina hari ini (Asia/Manila)
Mengenai solat ini: Maghrib
Maghrib is prayed immediately after the sun sets and its window lasts until the twilight disappears. It consists of three obligatory rak'ah followed by two sunnah units.
Waktu Maghrib untuk Bandar Cebu, Filipina dikira dengan konvensyen Rabithah Alam Islami menggunakan posisi Syafi'i / Maliki / Hanbali bagi Asar, berdasarkan koordinat bandar tersebut. Ia dikemas kini secara automatik setiap hari.
Semua waktu solat — Bandar Cebu
Waktu Maghrib bulan ini di Bandar Cebu
| Tarikh | Maghrib |
|---|---|
| 1 Ogo | 6:08 PTG |
| 2 Ogo | 6:08 PTG |
| 3 Ogo | 6:07 PTG |
| 4 Ogo | 6:07 PTG |
| 5 Ogo | 6:07 PTG |
| 6 Ogo | 6:06 PTG |
| 7 Ogo | 6:06 PTG |
| 8 Ogo | 6:06 PTG |
| 9 Ogo | 6:05 PTG |
| 10 Ogo | 6:05 PTG |
| 11 Ogo | 6:05 PTG |
| 12 Ogo | 6:04 PTG |
| 13 Ogo | 6:04 PTG |
| 14 Ogo | 6:03 PTG |
| 15 Ogo | 6:03 PTG |
| 16 Ogo | 6:02 PTG |
| 17 Ogo | 6:02 PTG |
| 18 Ogo | 6:01 PTG |
| 19 Ogo | 6:01 PTG |
| 20 Ogo | 6:00 PTG |
| 21 Ogo | 6:00 PTG |
| 22 Ogo | 5:59 PTG |
| 23 Ogo | 5:59 PTG |
| 24 Ogo | 5:58 PTG |
| 25 Ogo | 5:58 PTG |
| 26 Ogo | 5:57 PTG |
| 27 Ogo | 5:57 PTG |
| 28 Ogo | 5:56 PTG |
| 29 Ogo | 5:56 PTG |
| 30 Ogo | 5:55 PTG |
| 31 Ogo | 5:54 PTG |
Waktu Maghrib di bandar berdekatan
Waktu Maghrib di Bandar QuezonWaktu Maghrib di DavaoWaktu Maghrib di CaloocanWaktu Maghrib di ManilaWaktu Maghrib di TaguigWaktu Maghrib di BudtaWaktu Maghrib di MalingaoWaktu Maghrib di ZamboangaWaktu Maghrib di AntipoloWaktu Maghrib di Pasig CityWaktu Maghrib di Cagayan de OroWaktu Maghrib di Valenzuela