Horaires de prière à Gwalior aujourd'hui
Gwalior, Inde · lundi 10 août 2026 · 27 safar 1448 AH
Aujourd'hui
À propos des horaires de prière à Gwalior, Inde
Les horaires de prière à Gwalior, Inde sont calculés selon les coordonnées exactes (26.2298, 78.1734) avec la convention Université des Sciences Islamiques, Karachi, l'Asr suivant l'opinion Hanafi. Toutes les heures sont affichées selon le fuseau local (Asia/Kolkata) et se mettent à jour automatiquement chaque jour, incluant les changements d'heure.
Le Fajr débute à l'aube, le Dhuhr quand le soleil passe au zénith, l'Asr dans l'après-midi, le Maghrib juste après le coucher du soleil et l'Isha quand la lueur crépusculaire disparaît. Les horaires peuvent différer d'une minute ou deux de ceux de votre mosquée locale, qui peut appliquer ses propres minutes de précaution.
Horaire mensuel
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 août | 4:18 | 5:43 | 12:25 | 17:05 | 19:04 | 20:29 |
| 2 août | 4:18 | 5:43 | 12:25 | 17:05 | 19:04 | 20:28 |
| 3 août | 4:19 | 5:44 | 12:25 | 17:05 | 19:03 | 20:28 |
| 4 août | 4:20 | 5:44 | 12:24 | 17:04 | 19:02 | 20:27 |
| 5 août | 4:20 | 5:45 | 12:24 | 17:04 | 19:02 | 20:26 |
| 6 août | 4:21 | 5:45 | 12:24 | 17:04 | 19:01 | 20:25 |
| 7 août | 4:22 | 5:46 | 12:24 | 17:03 | 19:00 | 20:24 |
| 8 août | 4:23 | 5:46 | 12:24 | 17:03 | 18:59 | 20:23 |
| 9 août | 4:23 | 5:47 | 12:24 | 17:02 | 18:59 | 20:22 |
| 10 août | 4:24 | 5:47 | 12:24 | 17:02 | 18:58 | 20:21 |
| 11 août | 4:25 | 5:48 | 12:24 | 17:02 | 18:57 | 20:20 |
| 12 août | 4:25 | 5:48 | 12:23 | 17:01 | 18:56 | 20:19 |
| 13 août | 4:26 | 5:49 | 12:23 | 17:01 | 18:55 | 20:18 |
| 14 août | 4:27 | 5:49 | 12:23 | 17:00 | 18:55 | 20:17 |
| 15 août | 4:27 | 5:50 | 12:23 | 17:00 | 18:54 | 20:16 |
| 16 août | 4:28 | 5:50 | 12:23 | 16:59 | 18:53 | 20:15 |
| 17 août | 4:29 | 5:51 | 12:22 | 16:59 | 18:52 | 20:14 |
| 18 août | 4:29 | 5:51 | 12:22 | 16:58 | 18:51 | 20:12 |
| 19 août | 4:30 | 5:51 | 12:22 | 16:58 | 18:50 | 20:11 |
| 20 août | 4:31 | 5:52 | 12:22 | 16:57 | 18:49 | 20:10 |
| 21 août | 4:31 | 5:52 | 12:22 | 16:57 | 18:48 | 20:09 |
| 22 août | 4:32 | 5:53 | 12:21 | 16:56 | 18:47 | 20:08 |
| 23 août | 4:33 | 5:53 | 12:21 | 16:55 | 18:46 | 20:07 |
| 24 août | 4:33 | 5:54 | 12:21 | 16:55 | 18:45 | 20:06 |
| 25 août | 4:34 | 5:54 | 12:20 | 16:54 | 18:44 | 20:04 |
| 26 août | 4:34 | 5:55 | 12:20 | 16:53 | 18:43 | 20:03 |
| 27 août | 4:35 | 5:55 | 12:20 | 16:53 | 18:42 | 20:02 |
| 28 août | 4:36 | 5:55 | 12:20 | 16:52 | 18:41 | 20:01 |
| 29 août | 4:36 | 5:56 | 12:19 | 16:51 | 18:40 | 20:00 |
| 30 août | 4:37 | 5:56 | 12:19 | 16:51 | 18:39 | 19:59 |
| 31 août | 4:37 | 5:57 | 12:19 | 16:50 | 18:38 | 19:57 |
Villes proches
Horaires de prière à BombayHoraires de prière à DelhiHoraires de prière à BangaloreHoraires de prière à HyderabadHoraires de prière à AhmedabadHoraires de prière à ChennaiHoraires de prière à CalcuttaHoraires de prière à SuratHoraires de prière à PuneHoraires de prière à JaipurHoraires de prière à KanpurHoraires de prière à Navi Mumbai