Horaires de prière à Laiwu aujourd'hui
Laiwu, Chine · lundi 10 août 2026 · 27 safar 1448 AH
Aujourd'hui
À propos des horaires de prière à Laiwu, Chine
Les horaires de prière à Laiwu, Chine sont calculés selon les coordonnées exactes (36.1928, 117.6569) avec la convention Ligue Islamique Mondiale, l'Asr suivant l'opinion Shafi'i / Maliki / Hanbali. Toutes les heures sont affichées selon le fuseau local (Asia/Shanghai) et se mettent à jour automatiquement chaque jour, incluant les changements d'heure.
Le Fajr débute à l'aube, le Dhuhr quand le soleil passe au zénith, l'Asr dans l'après-midi, le Maghrib juste après le coucher du soleil et l'Isha quand la lueur crépusculaire disparaît. Les horaires peuvent différer d'une minute ou deux de ceux de votre mosquée locale, qui peut appliquer ses propres minutes de précaution.
Horaire mensuel
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 août | 3:36 | 5:16 | 12:17 | 16:03 | 19:15 | 20:48 |
| 2 août | 3:37 | 5:17 | 12:17 | 16:03 | 19:14 | 20:47 |
| 3 août | 3:38 | 5:18 | 12:17 | 16:03 | 19:13 | 20:46 |
| 4 août | 3:39 | 5:18 | 12:17 | 16:02 | 19:12 | 20:44 |
| 5 août | 3:41 | 5:19 | 12:16 | 16:02 | 19:11 | 20:43 |
| 6 août | 3:42 | 5:20 | 12:16 | 16:02 | 19:10 | 20:42 |
| 7 août | 3:43 | 5:21 | 12:16 | 16:01 | 19:09 | 20:40 |
| 8 août | 3:44 | 5:22 | 12:16 | 16:01 | 19:08 | 20:39 |
| 9 août | 3:45 | 5:22 | 12:16 | 16:01 | 19:07 | 20:37 |
| 10 août | 3:47 | 5:23 | 12:16 | 16:00 | 19:06 | 20:36 |
| 11 août | 3:48 | 5:24 | 12:16 | 16:00 | 19:05 | 20:35 |
| 12 août | 3:49 | 5:25 | 12:15 | 16:00 | 19:04 | 20:33 |
| 13 août | 3:50 | 5:26 | 12:15 | 15:59 | 19:03 | 20:32 |
| 14 août | 3:51 | 5:26 | 12:15 | 15:59 | 19:01 | 20:30 |
| 15 août | 3:52 | 5:27 | 12:15 | 15:58 | 19:00 | 20:29 |
| 16 août | 3:53 | 5:28 | 12:15 | 15:58 | 18:59 | 20:27 |
| 17 août | 3:55 | 5:29 | 12:15 | 15:57 | 18:58 | 20:26 |
| 18 août | 3:56 | 5:30 | 12:14 | 15:57 | 18:56 | 20:24 |
| 19 août | 3:57 | 5:30 | 12:14 | 15:56 | 18:55 | 20:23 |
| 20 août | 3:58 | 5:31 | 12:14 | 15:56 | 18:54 | 20:21 |
| 21 août | 3:59 | 5:32 | 12:14 | 15:55 | 18:53 | 20:19 |
| 22 août | 4:00 | 5:33 | 12:13 | 15:54 | 18:51 | 20:18 |
| 23 août | 4:01 | 5:34 | 12:13 | 15:54 | 18:50 | 20:16 |
| 24 août | 4:02 | 5:34 | 12:13 | 15:53 | 18:49 | 20:15 |
| 25 août | 4:03 | 5:35 | 12:13 | 15:53 | 18:47 | 20:13 |
| 26 août | 4:05 | 5:36 | 12:12 | 15:52 | 18:46 | 20:11 |
| 27 août | 4:06 | 5:37 | 12:12 | 15:51 | 18:45 | 20:10 |
| 28 août | 4:07 | 5:37 | 12:12 | 15:51 | 18:43 | 20:08 |
| 29 août | 4:08 | 5:38 | 12:11 | 15:50 | 18:42 | 20:07 |
| 30 août | 4:09 | 5:39 | 12:11 | 15:49 | 18:41 | 20:05 |
| 31 août | 4:10 | 5:40 | 12:11 | 15:48 | 18:39 | 20:03 |
Villes proches
Horaires de prière à ShanghaiHoraires de prière à PékinHoraires de prière à ShenzhenHoraires de prière à CantonHoraires de prière à ChengduHoraires de prière à TianjinHoraires de prière à WuhanHoraires de prière à DongguanHoraires de prière à Xi'anHoraires de prière à NankinHoraires de prière à HangzhouHoraires de prière à Foshan